Zapraszamy do kontaktu.
WYMIARY PO ROZŁOŻENIU WYMIARY PODCZAS TRANSPORTU


| Dane techniczne | |
| Typ dachu | profilowany |
| Wymiary sceny po rozłożeniu | 8,0 m x 6,0 m x 5,0 m |
| Wymiary jako przyczepa | 9,4 m x 2,46 m x 3,6 m |
| Sposób podnoszenia dachu | manualno-hydrauliczny lub elektryczno-hydrauliczny |
| Sposób poziomowania podłogi | manualny lub elektryczno-hydrauliczny |
| Masa pojazdu gotowego do jazdy | 2400 kg |
| Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | 2500 kg |
| Powierzchnia sceny | 48 m2 |
| Wysokość od podłoża do sceny | 1,0 – 1,3 m |
| Podłoga sceny | antypoślizgowa, wodoodporna |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 300 kg – równomiernie rozłożone na każdy łuk – łącznie 1200 kg |
| Dopuszczalne obciążenie podłogi | 3,5 kN/m2 (ok.350 kg/m2) |
| Dopuszczalne obciążenie słupów | 50 kg |
| Dopuszczalne obciążenie Flying Towers (Skrzydeł dźwiękowych) | 500 kg (w punkcie centralnym) |
| Dopuszczalna prędkość wiatru podczas użytkowania | strefa wiatru (Windzone) 1 – 3 z wyłączeniem stref nabrzeżnych o szerokości 5 km oraz wysp na Morzu Północnym i Bałtyckim tj. max 17,8 m/s z osłonami ścian bocznych i tylnej oraz max 30 m/s bez osłon ścian bocznych |
| Dopuszczalna grubość pokrywy śniegowej na dachu | sceny mobilne powinny być rozstawiane wyłącznie w okresach, w których nie występują opady śniegu, chyba że śnieg jest skutecznie usuwany np. poprzez zainstalowanie odpowiednich urządzeń grzewczych |
| Plandeka | atestowana (PCV) |
| Siatka | typ A203 (biała lub czarna) |
| Czas rozłożenia | 30 min (1-2 osoby) |




